第20241003章 瑞士轮第一轮(2 / 11)

色方P:封魔剑魂、扭曲树精、迷失之牙、逆羽、幻翎

PSG红色方B:圣锤之毅、爆破鬼才、皮城执法官、寒冰射手、探险家

PSG红色方P:北地之怒、武器大师、离群之刺、虚空之女、牛头酋长)

FLY 1:0 GAM

( GAM蓝色方B:上古领主、寒冰射手、荒漠屠夫、武器大师、纳祖芒荣耀

GAM蓝色方P:皮城执法官、圣锤之毅、戏命师、离群之刺、迷失之牙

FLY红色方B:双界灵兔、龙血武姬、爆破鬼才、九尾妖狐、机械公敌

FLY红色方P:复仇之矛、翠神、曙光女神、发条魔灵、亡灵战神)

G2 1:0 PNG

( G2蓝色方B:武器大师、圣枪游侠、离群之刺、寒冰射手、复仇之矛

G2蓝色方P:封魔剑魂、复仇焰魂、熔铁少女、戏命师、疾风剑豪

PNG红色方B:圣锤之毅、发条魔灵、北地之怒、荒漠屠夫、荣耀行刑官

PNG红色方P:双界灵兔、扭曲树精、炽焰雏龙、逆羽、幻翎)

明日赛程:

S世界赛瑞士轮第二轮(BO1,20:00开始)

BLG VS LNG

GEN VS TES

G2 VS HLE

TL VS WBG

PNG VS T1

DK VS FLY

FNC VS GAM

MDK VS PSG

继续阅读

双方过往战绩如下:

2024年 2月 6日 LPL中国赛区春季常规赛 BLG 2: 0 LNG

2024年 7月 18日 LPL中国赛区夏季登峰组内赛 LNG 2: 1 BLG

2020年 5月 30日 MSC季中杯挑战赛淘汰赛第一轮 TES 3: 0 GEN

2024年 5月 11日 MSI季中邀请赛淘汰赛胜者组第一轮 GEN 3: 2 TES

2024年 7月 6日 EWC电竞世界杯(石油杯)淘汰赛第一轮 TES 2: 0 GEN

2016年 10月 2日 S世界赛小组赛第一轮 HLE(ROX) 1: 0 G2

2016年 10月 7日 S世界赛小组赛第二轮 HLE(ROX) 1: 0 G2

2020年 10月 5日 S世界赛小组赛第一轮 WBG(SN) 1: 0 TL

2020年 10月 8日 S世界赛小组赛第二轮 TL 1: 0 WBG(SN)

2017年 10月 5日 S世界赛小组赛第一轮 GAM 1: 0 FNC

2017年 10月 12日 S世界赛小组赛第二轮 FNC 1: 0 GAM

2017年 10月 12日 S世界赛小组赛加赛 FNC 1: 0 GAM

2023年 10月 20日 S世界赛瑞士轮第二轮 FNC 1: 0 GAM

2024年 5月 2日 MSI季中邀请赛入围赛第一轮 FNC 2: 0 GAM

2024年 5月 5日 MSI季中邀请赛入围赛败者组决赛 FNC 2: 0 GAM

2021年 5月 7日 MSI季中邀请赛入围赛第一轮 MDK(MAD) 1: 0 PSG

2021年 5月 11日 MSI季中邀请赛入围赛第二轮 MDK(MAD) 1: 0 PSG

2021