024年 6月 23日 LCS北美赛区夏季常规赛 DIG 2: 0 100T
LCK韩国赛区夏季常规赛第二轮(BO3,14:00开始)
BRO VS NS
GEN VS HLE
LPL中国赛区夏季季后赛第四轮(BO5,18:00开始)
LNG VS TES
双方过往战绩如下:
2024年 2月 23日 LPL中国赛区春季常规赛 TES 2: 0 LNG
2024年 6月 7日 LPL中国赛区夏季 C组分组赛第一轮 TES 2: 0 LNG
2024年 6月 23日 LPL中国赛区夏季 C组分组赛第二轮 TES 2: 1 LNG
2024年 7月 14日 LPL中国赛区夏季登峰组内赛 LNG 2: 0 TES
PCS太平洋赛区夏季季后赛第二阶段胜者组第二轮(BO5,17:00开始)
DCG VS SHG
双方过往战绩如下:
2024年 3月 28日 PCS太平洋赛区春季季后赛第二阶段败者组第一轮 SHG 3: 0 DCG
VCS越南赛区夏季季后赛决赛(BO5,19:00开始)
GAM VS VKE
双方过往战绩如下:
2024年 2月 3日 VCS越南赛区春季常规赛第一轮 GAM 2: 0 VKE
2024年 3月 7日 VCS越南赛区春季常规赛第二轮 GAM 2: 0 VKE
2024年 4月 3日 VCS越南赛区春季季后赛第一轮 VKE 2: 0 GAM
2024年 4月 7日 VCS越南赛区春季季后赛决赛 GAM 3: 1 VKE
2024年 6月 28日 VCS越南赛区夏季常规赛第一轮 GAM 2: 1 VKE
2024年 8月 4日 VCS越南赛区夏季常规赛第二轮 VKE 2: 0 GAM
2024年 8月 11日 VCS越南赛区夏季季后赛胜者组决赛 GAM 3: 2 VKE
CBL巴西赛区夏季季后赛败者组第二轮(BO5,0:00开始)
FUR VS LLL(本场比赛负者确定无缘S赛)
双方过往战绩如下:
2024年 1月 29日 CBL巴西赛区春季常规赛第一轮 LLL 1: 0 FUR
2024年 3月 3日 CBL巴西赛区春季常规赛第二轮 LLL 1: 0 FUR
2024年 6月 24日 CBL巴西赛区夏季常规赛第一轮 LLL 1: 0 FUR
2024年 7月 28日 CBL巴西赛区夏季常规赛第二轮 FUR 1: 0 LLL
2024年 8月 4日 CBL巴西赛区夏季季后赛胜者组第一轮 LLL 3: 2 FUR
---------------------------
继续阅读,后面更精彩!
S14S赛战队集结进度20%(4/20)(GEN、G2、GAM、VKE)
S14S赛战队入围赛集结进度33%(2/6)(GAM、VKE)
S14S赛战队瑞士轮集结进度13%(2/16)(GEN、G2)
S14S赛战队淘汰赛集结进度0%(0/8)(暂无)
无缘S14S赛战队进度72%(50/69)(KNG、RG