第20240730章 LPL、CBL赛区夏季赛(4 / 10)

50%(3/6)(LGD、RA、TT、OMG、IG、NIP)

LPL赛区失去季后赛席位的队伍57%(4/7)(EDG、RNG、UP、WE)

LPL赛区抢位赛进度0%(0/3,0小局)

LPL赛区季后赛进度0%(0/12,0小局)

LPL赛区季后赛剩余队伍70%(7/10)(LNG、JDG、WBG、BLG、AL、TES、FPX)

LPL赛区季后赛单败赛制队伍75%(6/8)(JDG、WBG、BLG、AL、TES、FPX)

LPL赛区季后赛双败赛制队伍25%(1/4)(LNG)

LPL赛区季后赛双败赛制胜者组队伍0%(0/2)(暂无)

LPL赛区季后赛双败赛制败者组队伍0%(0/2)(暂无)

LPL赛区季后赛淘汰队伍0%(0/9)(暂无)

LPL赛区S赛队伍0%(0/4)(暂无)

LPL赛区S赛名额竞争队伍29%(4/13)(BLG、TES、LGD、RA、AL、TT、OMG、IG、WE、LNG、FPX、WBG、NIP、JDG)

LPL赛区失去S赛名额队23%(4/13)(RNG、EDG、UP)

LPL赛区冒泡赛席位名额100%(4/4)(BLG、TES、LNG、WBG)

LPL赛区冒泡赛席位竞争战队17%(2/12)(TES、LGD、RA、AL、TT、OMG、IG、LNG、FPX、NIP、JDG)

LPL赛区失去冒泡赛席位的队伍36%(4/11)(RNG、EDG、UP、WE)

LPL赛区冒泡赛进度0%(0/3,0小局)

LPL赛区冒泡赛剩余队伍100%(4/4)(BLG、TES、LNG、WBG)

LPL赛区积分排名如下:

登峰组:

LNG(7-1)(14-7)(名次:1-2,春季积分10分,夏季积分60分,保底总积分70分,确定晋级季后赛,确定拥有冒泡赛资格。)(登峰战绩:3-3|8-7)

BLG(6-1)(13-7)(名次:1-3,春季积分90分,夏季积分40分,保底总积分130分,亚军确定二号种子,确定晋级季后赛,确定拥有冒泡赛资格。)(登峰战绩:5-1|11-3)

TES(5-2)(11-4)(名次:2-4,春季积分70分,夏季积分40分,保底总积分110分,确定晋级季后赛,确定拥有冒泡赛资格。)(登峰战绩:6-0|12-1)

WBG(5-3)(12-6)(名次:3-4,春季积分20分,夏季积分40分,保底总积分60分,季后赛季军保底拥有冒泡赛资格,确定晋级季后赛,确定拥有冒泡赛资格。)(登峰战绩:3-5|8-11)

JDG(4-3)(10-8)(名次:5,春季积分50分,夏季积分10分,保底总积分60分,常规赛前二,季后赛四强保底拥有冒泡赛资格,确定晋级季后赛。)(登峰战绩:6-0|12-1)

FPX(3-4)(7-10)(名次:6-7,春季积分20分,季后赛季军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛,确定晋级季后赛。)(登峰战绩:3-3|6-8)

AL(3-5)(9-10)(名次:6-7,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛,确定晋级季后赛。)(登峰战绩:7-1|14-4)

-------------确定骑士之路-