LPL赛区失去季后赛席位的队伍0%(0/7)(暂无)
LPL赛区抢位赛进度0%(0/3,0小局)
LPL赛区季后赛进度0%(0/12,0小局)
LPL赛区季后赛剩余队伍0%(0/10)(暂无)
LPL赛区季后赛单败赛制队伍0%(0/8)(暂无)
LPL赛区季后赛双败赛制队伍0%(0/4)(暂无)
LPL赛区季后赛双败赛制胜者组队伍0%(0/2)(暂无)
LPL赛区季后赛双败赛制败者组队伍0%(0/2)(暂无)
LPL赛区季后赛淘汰队伍0%(0/9)(暂无)
LPL赛区S赛队伍0%(0/4)(暂无)
LPL赛区S赛名额竞争队伍24%(4/17)(BLG、TES、EDG、UP、RNG、LGD、RA、AL、TT、OMG、IG、WE、LNG、FPX、WBG、NIP、JDG)
LPL赛区失去S赛名额队0%(0/13)(暂无)
LPL赛区积分排名如下:
登峰组:
LNG(3-0)(6-1)(名次:1-13,春季积分10分,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:3-3|8-7)
AL(3-1)(7-2)(名次:1-13,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:7-1|14-4)
JDG(3-1)(6-4)(名次:1-13,春季积分50分,常规赛前二,季后赛四强保底拥有冒泡赛资格。)(登峰战绩:6-0|12-1)
BLG(2-0)(4-1)(名次:1-13,春季积分90分,常规赛前六,季后赛晋级八强保底拥有冒泡赛资格,亚军确定二号种子。)(登峰战绩:5-1|11-3)
WBG(2-1)(5-2)(名次:1-13,春季积分20分,季后赛季军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:3-5|8-11)
TES(0-2)(1-4)(名次:1-13,春季积分70分,常规赛前四,季后赛晋级六强保底拥有冒泡赛资格。)(登峰战绩:6-0|12-1)
FPX(0-2)(1-4)(名次:1-13,春季积分20分,季后赛季军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:3-3|6-8)
NIP(0-3)(0-6)(名次:1-13,春季积分30分,季后赛季军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:5-3|12-7)
LGD(0-3)(0-6)(名次:1-13,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:4-2|8-6)
涅盘组:
OMG(3-0)(6-2)(名次:8-17,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:0-6|2-12)
WE(2-0)(4-0)(名次:8-17,春季积分10分,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:2-4|6-8)
RA(2-1)(4-2)(名次:8-17,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:3-3|6-8)